Recommended!
Fast Payouts
50% matched deposit up to USD $5,000
The 2020/21 Big Bash League season starts on Thursday, December 10 and ends with the final on Saturday, February 6.
The fixture format is more or less the same as last summer, with a whopping 61 games crammed into a nine-week schedule. Add in all the action from Australia’s Test series against India, and you have one hell of a cricket season ahead.
After the round-robin fixture, the top five teams on the ladder will compete in a four-stage playoff series. The two teams left after the Eliminator, Knockout, Qualifier and Challenger games will face off in the Final, where the winning side will be crowned champions.
Tap the buttons below to see each team’s 14-game fixture for the home and away season.
#1
|
Fast Payouts BetOnline50% matched deposit up to USD $5,000 ![]() |
Visit BetOnline BetOnline Review |
#2
|
Live Betting Odds BovadaClaim a 50% deposit bonus up to the value of USD $250 ![]() |
Visit Bovada Bovada Review |
Opponent | Date | Venue | Time (local) |
---|---|---|---|
Hobart Hurricanes | Sunday, December 13 | Blundstone Arena | 2:10pm AEDT |
Hobart Hurricanes | Tuesday, December 15 | UTAS Stadium | 7:15pm AEDT |
Sydney Sixers | Sunday, December 20 | Blundstone Arena | 11:10am AEDT |
Brisbane Heat | Wednesday, December 23 | The Gabba | 6:15pm AEST |
Perth Scorchers | Monday, December 28 | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT |
Perth Scorchers | Thursday, December 31 | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT |
Sydney Sixers | Sunday, January 3 | Metricon Stadium | 6:15pm AEST |
Melbourne Renegades | Tuesday, January 5 | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT |
Melbourne Renegades | Friday, January 8 | Adelaide Oval | 5:40pm ACDT |
Melbourne Stars | Monday, January 11 | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT |
Melbourne Stars | Friday, January 15 | MCG | 7:15pm AEDT |
Brisbane Heat | Thursday, January 21 | MCG | 7:15pm AEDT |
Sydney Thunder | Sunday, January 24 | Sydney Showgrounds | 4:05pm AEDT |
Sydney Thunder | Monday, January 25 | Sydney Showgrounds | 7:15pm AEDT |
Opponent | Date | Venue | Time (local) |
---|---|---|---|
Melbourne Stars | Friday, December 11 | Manuka Oval | 7:15pm AEDT |
Sydney Thunder | Monday, December 14 | Manuka Oval | 7:15pm AEDT |
Adelaide Strikers | Wednesday, December 23 | The Gabba | 6:15pm AEST |
Hobart Hurricanes | Sunday, December 27 | The Gabba | 6:15pm AEST |
Hobart Hurricanes | Wednesday, December 30 | The Gabba | 6:15pm AEST |
Sydney Sixers | Saturday, January 2 | The Gabba | 7:15pm AEST |
Sydney Thunder | Monday, January 4 | The Gabba | 6:15pm AEST |
Melbourne Stars | Thursday, January 7 | Metricon Stadium | 8:20pm AEST |
Sydney Sixers | Sunday, January 10 | Metricon Stadium | 6:15pm AEST |
Melbourne Renegades | Thursday, January 14 | Marvel Stadium | 7:15pm AEDT |
Perth Scorchers | Tuesday, January 19 | Marvel Stadium | 7:15pm AEDT |
Adelaide Strikers | Thursday, January 21 | MCG | 7:15pm AEDT |
Melbourne Renegades | Saturday, January 23 | Marvel Stadium | 4:05pm AEDT |
Perth Scorchers | Tuesday, January 26 | SCG | 1:05pm AEDT |
Opponent | Date | Venue | Time (local) |
---|---|---|---|
Sydney Sixers | Thursday, December 10 | Blundstone Arena | 7:15pm AEDT |
Adelaide Strikers | Sunday, December 13 | Blundstone Arena | 2:10pm AEDT |
Adelaide Strikers | Tuesday, December 15 | UTAS Stadium | 7:15pm AEDT |
Melbourne Renegades | Saturday, December 19 | Blundstone Arena | 11:10am AEDT |
Brisbane Heat | Sunday, December 27 | The Gabba | 6:15pm AEST |
Brisbane Heat | Wednesday, December 30 | The Gabba | 6:15pm AEST |
Melbourne Stars | Saturday, January 2 | Blundstone Arena | 5:05pm AEDT |
Melbourne Stars | Monday, January 4 | Blundstone Arena | 4:05pm AEDT |
Sydney Thunder | Thursday, January 7 | Optus Stadium | 3:10pm AWST |
Perth Scorchers | Tuesday, January 12 | Optus Stadium | 4:15pm AWST |
Sydney Thunder | Monday, January 18 | Sydney Showgrounds | 7:15pm AEDT |
Perth Scorchers | Friday, January 22 | Marvel Stadium | 4:05pm AEDT |
Sydney Sixers | Sunday, January 24 | SCG | 7:15pm AEDT |
Melbourne Renegades | Tuesday, January 26 | MCG | 4:10pm AEDT |
Opponent | Date | Venue | Time (local) |
---|---|---|---|
Perth Scorchers | Saturday, December 12 | Blundstone Arena | 7:15pm AEDT |
Sydney Sixers | Sunday, December 13 | Blundstone Arena | 7:15pm AEDT |
Hobart Hurricanes | Saturday, December 19 | Blundstone Arena | 11:10pm AEDT |
Sydney Thunder | Saturday, December 26 | Manuka Oval | 6:10pm AEDT |
Sydney Sixers | Tuesday, December 29 | Metricon Stadium | 5:10pm AEST |
Sydney Thunder | Friday, January 1 | Metricon Stadium | 6:15pm AEST |
Perth Scorchers | Sunday, January 3 | Optus Stadium | 1:05pm AWST |
Adelaide Strikers | Tuesday, January 5 | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT |
Adelaide Strikers | Friday, January 8 | Adelaide Oval | 5:40pm ACDT |
Brisbane Heat | Thursday, January 14 | Marvel Stadium | 7:15pm AEDT |
Melbourne Stars | Sunday, January 17 | MCG | 7:15pm AEDT |
Melbourne Stars | Wednesday, January 20 | Marvel Stadium | 7:15pm AEDT |
Brisbane Heat | Saturday, January 23 | Marvel Stadium | 4:05pm AEDT |
Hobart Hurricanes | Wednesday, January 26 | MCG | 4:10pm AEDT |
Opponent | Date | Venue | Time (local) |
---|---|---|---|
Brisbane Heat | Friday, December 11 | Manuka Oval | 7:15pm AEDT |
Sydney Thunder | Saturday, December 12 | Manuka Oval | 4:05pm AEDT |
Perth Scorchers | Wednesday, December 16 | UTAS Stadium | 7:15pm AEDT |
Sydney Sixers | Saturday, December 26 | Metricon Stadium | 8:20pm AEST |
Sydney Thunder | Tuesday, December 29/strong> | Manuka Oval | 7:15pm AEDT |
Hobart Hurricanes | Saturday, January 2 | Blundstone Arena | 5:05pm AEDT |
Hobart Hurricanes | Monday, January 4 | Blundstone Arena | 4:05pm AEDT |
Brisbane Heat | Thursday, January 7 | Metricon Stadium | 8:20pm AEST |
Adelaide Strikers | Monday, January 11 | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT |
Adelaide Strikers | Friday, January 15 | MCG | 7:15pm AEDT |
Melbourne Renegades | Sunday, January 17 | MCG | 7:15pm AEDT |
Melbourne Renegades | Wednesday, January 20 | Marvel Stadium | 7:15pm AEDT |
Perth Scorchers | Saturday, January 23 | MCG | 7:15pm AEDT |
Sydney Sixers | Tuesday, January 26 | MCG | 7:50pm AEDT |
Opponent | Date | Venue | Time (local) |
---|---|---|---|
Melbourne Renegades | Saturday, December 12 | Blundstone Arena | |
Melbourne Stars | Wednesday, December 16 | UTAS Stadium | |
Sydney Thunder | Thursday, December 22 | Manuka Oval | |
Adelaide Strikers | Monday, December 28 | Adelaide Oval | |
Adelaide Strikers | Thursday, December 31 | Adelaide Oval | |
Melbourne Renegades | Sunday, January 3 | Optus Stadium | |
Sydney Sixers | Wednesday, January 6 | Optus Stadium | |
Sydney Thunder | Saturday, January 9 | Optus Stadium | |
Hobart Hurricanes | Tuesday, January 12 | Optus Stadium | |
Sydney Sixers | Saturday, January 16 | SCG | |
Brisbane Heat | Tuesday, January 19 | Marvel Stadium | |
Hobart Hurricanes | Friday, January 22 | Marvel Stadium | |
Melbourne Stars | Saturday, January 23 | MCG | |
Brisbane Heat | Tuesday, January 26 | SCG |
Opponent | Date | Venue | Time (local) |
---|---|---|---|
Hobart Hurricanes | Thursday, December 10 | Blundstone Arena | 7:15pm AEDT |
Melbourne Renegades | Sunday, December 13 | Blundstone Arena | 7:15pm AEDT |
Adelaide Strikers | Sunday, December 20 | Blundstone Arena | 11:10am AEDT |
Melbourne Stars | Saturday, December 26 | Metricon Stadium | 8:20pm AEST |
Melbourne Renegades | Tuesday, December 29 | Metricon Stadium | 5:10pm AEST |
Brisbane Heat | Saturday, January 2 | The Gabba | 7:15pm AEST |
Adelaide Strikers | Sunday, January 3 | Metricon Stadium | 6:15pm AEST |
Perth Scorchers | Wednesday, January 6 | Optus Stadium | 4:15pm AWST |
Brisbane Heat | Sunday, January 10 | Metricon Stadium | 6:15pm AEST |
Sydney Thunder | Wednesday, January 13 | Sydney Showgrounds | 7:15pm AEDT |
Perth Scorchers | Saturday, January 16 | SCG | 6:40pm AEDT |
Sydney Thunder | Friday, January 22 | SCG | 7:15pm AEDT |
Hobart Hurricanes | Sunday, January 24 | SCG | 7:15pm AEDT |
Melbourne Stars | Tuesday, January 26 | MCG | 7:50pm AEDT |
Opponent | Date | Venue | Time (local) |
---|---|---|---|
Melbourne Stars | Saturday, December 12 | Manuka Oval | 4:05pm AEDT |
Brisbane Heat | Tuesday, December 14 | Manuka Oval | 7:15pm AEDT |
Perth Scorchers | Tuesday, December 22 | Manuka Oval | 7:15pm AEDT |
Melbourne Renegades | Saturday, December 26 | Manuka Oval | 6:10pm AEDT |
Melbourne Stars | Tuesday, December 29 | Manuka Oval | 7:15pm AEDT |
Melbourne Renegades | Friday, January 1 | Metricon Stadium | 6:15pm AEST |
Brisbane Heat | Monday, January 4 | The Gabba | 6:15pm AEST |
Hobart Hurricanes | Thursday, January 7 | Optus Stadium | 3:10pm AWST |
Perth Scorchers | Saturday, January 9 | Optus Stadium | 4:15pm AWST |
Sydney Sixers | Wednesday, January 13 | Sydney Showgrounds | 7:15pm AEDT |
Hobart Hurricanes | Monday, January 18 | Sydney Showgrounds | 7:15pm AEDT |
Sydney Sixers | Monday, January 22 | SCG | 7:15pm AEDT |
Adelaide Strikers | Sunday, January 24 | Sydney Showgrounds | 4:05pm AEDT |
Adelaide Strikers | Monday, January 25 | Sydney Showgrounds | 7:15pm AEDT |
Recommended!
Fast Payouts
50% matched deposit up to USD $5,000
Live Betting Odds
Claim a 50% deposit bonus up to the value of USD $250
The BBL10 finals series will use the same five-team format that was instituted last summer. The fourth- and fifth-placed teams will play off for the right to take on the third-placed side in the next round, while the top two will face off for direct qualification to the final. The loser of the qualifier and the winner of the knockout will then play for the second spot in the decider.
Match | Opponents | Date |
---|---|---|
Eliminator | 4th place vs 5th place | Thursday, January 30 |
Qualifier | 1st place vs 2nd place | Friday, January 31 |
Knockout | 3rd place vs Eliminator winner | Saturday, February 1 |
Challenger | Qualifier loser vs Knockout winner | Thursday, February 6 |
Final | Qualifier winner vs Challenger winner | Saturday, February 8 |