What’s on today at Paris Olympics 2024 | Day 6

As we dive into Day 6 of the Paris Olympics, the excitement is building, and so are the betting opportunities.
Aussie punters have plenty to look forward to, with our athletes in action and a lineup of thrilling events.
From the electrifying action at the Beach Volleyball of the track to another jam-packed day of swimming action, there is something for everyone today in Paris.
For those seeking a new bookmaker for the Paris Olympics, Bettingsite offers a comprehensive guide to the top online bookmakers.
Best bookmakers for Paris Olympics
This is my table
Paris Olympics 2024: Day 6 schedule, August 1
| 3:30pm | Men’s 20km Race Walk (Declan Tingay, Kyle Swan, Rhydian Cowley) | Pont Alexandre III |
|---|---|---|
| 5:20pm | Women’s 20km Race Walk (Jemima Montag, Olivia Sangery, Rebecca Henderson) | Pont Alexandre III |
| 4:30pm | Women’s Doubles quarterfinals | Port de la Chapelle Arena |
| 5:20pm | Men’s Singles Round of 16 | Port de la Chapelle Arena |
| 9pm | Men’s Doubles quarterfinals | Port de la Chapelle Arena |
| 2:30am 2/8 | Women’s Singles Round of 16 | Port de la Chapelle Arena |
| 3:30am 2/8 | Mixed Doubles semifinals | Port de la Chapelle Arena |
| 5pm | Women’s Pool – Australia v China | La Concorde |
| 5:30pm | Women’s Pool – Canada v Germany | La Concorde |
| 6:05pm | Men’s Pool – Netherlands v Serbia | La Concorde |
| 6:35pm | Men’s Pool – Latvia v China | La Concorde |
| 8:30pm | Women’s Pool – France v Azerbaijan | La Concorde |
| 9pm | Women’s Pool – USA v Australia | La Concorde |
| 9:35pm | Men’s Pool – Lithuania v Poland | La Concorde |
| 10:05pm | Men’s Pool – France v Netherlands | La Concorde |
| 2am 2/8 | Women’s Pool – China v Spain | La Concorde |
| 2:30am 2/8 | Women’s Pool – Germany v Azerbaijan | La Concorde |
| 3:05am 2/8 | Men’s Pool – Lithuania v USA | La Concorde |
| 3:35am 2/8 | Men’s Pool – Poland v China | La Concorde |
| 5:30am 2/8 | Women’s Pool – USA v Spain | La Concorde |
| 6am 2/8 | Women’s Pool – Canada v France | La Concorde |
| 6:35am 2/8 | Men’s Pool – Serbia v France | La Concorde |
| 7:05am 2/8 | Men’s Pool – USA v Latvia | La Concorde |
| 5pm | Men’s Pool C Match – Germany v Australia (Thomas Hodges & Zac Schubert) | Eiffel Tower Stadium |
| 6pm | Men’s Pool A Match – Qatar v Australia (Mark Nicolaidis & Izac Carracher) | Eiffel Tower Stadium |
| 7pm | Women’s Pool A Match – Spain v Egypt | Eiffel Tower Stadium |
| 8pm | Men’s Pool A Match – Cuba v Morocco | Eiffel Tower Stadium |
| 11pm | Men’s Pool D Match – Brazil v USA | Eiffel Tower Stadium |
| 12am 2/8 | Women’s Pool B Match – Australia (Mariafe Artacho del Solar & Taliqua Clancy) v Canada | Eiffel Tower Stadium |
| 1am 2/8 | Men’s Pool A Match – Sweden v Italy | Eiffel Tower Stadium |
| 4am 2/8 | Women’s Pool A Match – Brazil v Italy | Eiffel Tower Stadium |
| 5am 2/8 | Men’s Pool C Match – Poland v France | Eiffel Tower Stadium |
| 6am 2/8 | Women’s Pool B Match – USA v China | Eiffel Tower Stadium |
| 5pm | Men’s Round | Golf National |
| 5pm | Netherlands v Brazil | South Paris Arena 6 |
| 7pm | Sweden v Korea | South Paris Arena 6 |
| 10pm | Hungary v Spain | South Paris Arena 6 |
| 12am 2/8 | France v Angola | South Paris Arena 6 |
| 3am 2/8 | Germany v Denmark | South Paris Arena 6 |
| 5am 2/8 | Slovenia v Norway | South Paris Arena 6 |
| 5:30pm | 50m Rifle 3 Positions Men’s Final | Chateauroux Shooting Centre |
| 8pm | 50m Rifle 3 Positions Women’s Qualification | Chateauroux Shooting Centre |
| 5pm | Turkey v Dominican Republic | South Paris Arena |
| 9pm | Brazil v Japan | South Paris Arena |
| 1am 2/8 | Italy v Netherlands | South Paris Arena |
| 5am 2/8 | France v China | South Paris Arena |
| 5:30pm | Men’s Individual R32 Elimination | Paris’ 7th arrondissement |
| 5:56pm | Women’s Individual R32 Elimination | Paris’ 7th arrondissement |
| 6:22pm | Men’s Individual R16 Elimination | Paris’ 7th arrondissement |
| 6:35pm | Women’s Individual R16 Elimination | Paris’ 7th arrondissement |
| 11:30pm | Men’s Individual R32 Elimination | Paris’ 7th arrondissement |
| 11:56pm | Women’s Individual R32 Elimination | Paris’ 7th arrondissement |
| 12:22am 2/8 | Men’s Individual R16 Elimination | Paris’ 7th arrondissement |
| 12:35am 2/8 | Women’s Individual R16 Elimination | Paris’ 7th arrondissement |
| 5:30pm | Women’s Single Sculls Semifinal A/B 1 | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 5:40pm | Women’s Single Sculls Semifinal A/B 2 | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 5:50pm | Men’s Single Sculls Semifinal A/B 1 | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 6pm | Men’s Single Sculls Semifinal A/B 2 | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 6:10pm | Women’s Eight Repechages | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 6:20pm | Men’s Eight Repechages | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 6:30pm | Women’s Double Sculls Final B | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 6:42pm | Men’s Double Sculls Final B | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 6:54pm | Women’s Four Final B | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 7:06pm | Men’s Four Final B | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 7:18pm | Women’s Double Sculls Final A | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 7:30pm | Men’s Double Sculls Final A | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 7:50pm | Women’s Four Final A | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 8:10pm | Men’s Four Final A | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 6pm | India v Belgium | Yves du Manoir Stadium |
| 6:30pm | New Zealand v Australia | Yves du Manoir Stadium |
| 8:45pm | Argentina v Ireland | Yves du Manoir Stadium |
| 9:15pm | Argentina v Ireland | Yves du Manoir Stadium |
| 6pm | Women’s 78kg Prelim Rounds | Champ de Mars Arena |
| 6pm | Men’s 100kg Prelim Rounds | Champ de Mars Arena |
| 12am 2/8 | Women’s 78kg Final Block | Champ de Mars Arena |
| 12am 2/8 | Men’s 100kg Final Block | Champ de Mars Arena |
| 6:30pm | Greece v USA | Aquatics Centre |
| 8:05pm | Serbia v Spain | Aquatics Centre |
| 11pm | Australia v France | Aquatics Centre |
| 12:35am 2/8 | Italy v Montenegro | Aquatics Centre |
| 3:30am 2/8 | Romania v Croatia | Aquatics Centre |
| 5:05am 2/8 | Japan v Hungary | Aquatics Centre |
| 7pm | Women’s Group C – Japan v Germany | Pierre Mauroy Stadium |
| 9:30pm | Women’s Group B – Australia v Canada | Pierre Mauroy Stadium |
| 1:15am 2/8 | Women’s Group B – Nigeria v France | Pierre Mauroy Stadium |
| 5am 2/8 | Women’s Group C – USA v Belgium | Pierre Mauroy Stadium |
| 7pm | Women’s 50kg Round of 16 | North Paris Arena |
| 7:48pm | Women’s 66kg Round of 16 | North Paris Arena |
| 8:36pm | Women’s 54kg Quarterfinal | North Paris Arena |
| 8:52pm | Men’s 63.5kg Quarterfinal | North Paris Arena |
| 9:08pm | Men’s 92kg Quarterfinal | North Paris Arena |
| 11:30pm | Women’s 50kg Round of 16 | North Paris Arena |
| 12:18am 2/8 | Women’s 66kg Round of 16 | North Paris Arena |
| 1:06am 2/8 | Women’s 54kg Quarterfinal | North Paris Arena |
| 1:38am 2/8 | Men’s 63.5kg Quarterfinal | North Paris Arena |
| 1:54am 2/8 | Men’s 92kg Quarterfinal | North Paris Arena |
| 4am 2/8 | Women’s 50kg Round of 16 | North Paris Arena |
| 4:32am 2/8 | Women’s 66kg Round of 16 | North Paris Arena |
| 5:04am 2/8 | Women’s 54kg Quarterfinal | North Paris Arena |
| 5:20am 2/8 | Men’s 63.5kg Quarterfinal | North Paris Arena |
| 5:52am 2/8 | Men’s 92kg Quarterfinal | North Paris Arena |
| 7pm | Jumping Team Qualifier (Thaisa Erwin, Edwina Tops-Alexander, Hilary Scott) | Palace de Versailles |
| 7pm | Women’s 200m Backstroke Heats (Kaylee McKeown, Jaclyn Barclay) | Paris La Defence Arena |
| 7pm | Men’s 50m Freestyle Heats (Cam McEvoy, Ben Armbruster) | Paris La Defence Arena |
| 7pm | Men’s 200m Individual Medley Heats (Thomas Neill, Will Petric) | Paris La Defence Arena |
| 7pm | Women’s 4 x 200m Freestyle Relay Heats (Titmus, O’Callaghan, Pallister, Throssell, Jack, Perkins)) | Paris La Defence Arena |
| 4:30am 2/8 | Women’s 200m Butterfly Final (Deckers, Connor) | Paris La Defence Arena |
| 4:37am 2/8 | Men’s 200m Backstroke Final | Paris La Defence Arena |
| 4:44am 2/8 | Men’s 50m Freestyle Semifinals | Paris La Defence Arena |
| 5:04am 2/8 | Women’s 200m Breaststroke Final | Paris La Defence Arena |
| 5:11am 2/8 | Women’s 200m Backstroke Semifinals | Paris La Defence Arena |
| 5:35am 2/8 | Men’s 200m Individual Medaly Semiinal | Paris La Defence Arena |
| 5:49am 2/8 | Women’s 4 x 200m Freestyle Final | Paris La Defence Arena |
| 6pm | Women’s Singles Quarterfinals | South Paris Arena |
| 6pm | Men’s Singles Quarterfinals | South Paris Arena |
| 7:50pm | Women’s Foil Team Table of 8 | Grand Palais |
| 9:40pm | Women’s Foil Team Classifications 5-8 | Grand Palais |
| 10:50pm | Women’s Foil Team Semifinal 1 | Grand Palais |
| 11:50pm | Women’s Foil Team Semifinal 2 | Grand Palais |
| 12am 2/8 | Women’s Foil Team Placement 7-8 | Grand Palais |
| 12am 2/8 | Women’s Foil Team Placement 5-6 | Grand Palais |
| 3:10am 2/8 | Women’s Foil Team Bronze Medal Match | Grand Palais |
| 4:30am 2/8 | Women’s Foil Team Gold Medal Match | Grand Palais |
| 8pm | Men’s Singles Quarterfinals | Stade Roland-Garros |
| 8pm | Women’s Singles Semifinals | Stade Roland-Garros |
| 8pm | Women’s Doubles Semifinals | Stade Roland-Garros |
| 8pm | Mixed Doubles Semifinals | Stade Roland-Garros |
| 3am 1/8 | Women’s Singles Semifinals | Stade Roland-Garros |
| 3am 1/8 | Men’s Singles Quarterfinals | Stade Roland-Garros |
| 8:15pm | Men’s Dinghy (Matt Wearn) | Marseille Marina |
| 10:43pm | Men’s Skiff Medal Race | Marseille Marina |
| 11:03pm | Women’s Windsurfing | Marseille Marina |
| 11:35pm | Women’s Dinghy (Zoe Thomson) | Marseille Marina |
| 11:43pm | Women’s Skiff Medal Race | Marseille Marina |
| 11:53pm | Men’s Windsurfing (Grae Morris) | Marseille Marina |
| 11:30pm | Men’s Canoe Single Semifinal (Tim Anderson) | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 1:30am 2/8 | Men’s Canoe Single Final | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 1am 2/8 | USA v Great Britain | Yves du Manoir Stadium |
| 1:30am 2/8 | Spain v South Africa | Yves du Manoir Stadium |
| 3:45am 2/8 | Japan v France | Yves du Manoir Stadium |
| 4:15am 2/8 | Argentina v Australia | Yves du Manoir Stadium |
| 2:15am 2/8 | Women’s All-Around Final | Vaires-sur-Maine Nautical Stadium |
| 4am 2/8 | Men’s Quarterfinal Run 1 (Izaac Kennedy) | Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium |
| 4:20am 2/8 | Women’s Quarterfinal Run 1 (Lauren Reynolds, Saya Sakakibara) | Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium |
| 4:40am 2/8 | Men’s Quarterfinal Run 2 | Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium |
| 5am 2/8 | Women’s Quarterfinal Run 2 | Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium |
| 5:20am 2/8 | Men’s Quarterfinal Run 3 | Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium |
| 5:40am 2/8 | Women’s Quarterfinal Run 3 | Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium |
| 6:05am 2/8 | Men’s Last Chance Race | Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium |
| 6:15am 2/8 | Women’s Last Chance Race | Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium |
More News
-
Los Angeles wildfires raise doubts about 2028 Olympics
-
What’s on today at Paris Olympics 2024 | Day 16
-
Paris Olympics Day 16 preview, best bets & top odds | August...
-
What’s on today at Paris Olympics 2024 | Day 15
-
2024 Paris Olympics day 15 betting tips and free picks | 10/8/24
-
What’s on today at Paris Olympics 2024 | Day 14
-
Olympics 2024 Day 14 tips & predictions | Friday, August 9
-
Stingers stun USA in comeback, advance to gold medal match